Výsledky – interpretační soutěž
| Umístění |
Jméno |
Obec |
| 1. | Poláčková Ivana | Pezinok |
| 2. | Chlumská Lucie | Brno |
| 3. | Miková Zuzana | Vlachovice |
Výsledky – autorská soutěž
| Umístění |
Jméno |
Skladba |
| 1. | Le Čhavendar | Sako Vakerel |
| 1. | Řeřicha Bob | Blond Angel |
| 1. | Mourek Luděk | Rub ani Líc |
Cena diváků – interpretační soutěž
| Umístění |
Jméno |
Obec |
| 1. | Trtíková Hana | Všemina |
Cena novinářů – interpretační soutěž
| Umístění |
Jméno |
Obec |
| 1. | Chlumská Lucie | Brno |
Cena diváků – autorská soutěž
| Umístění |
Jméno |
Skladba |
| 1. | Mazourová Markéta | Maluj dál |
Přehled finalistů interpretační soutěže
Semifinalisté interpretační soutěže
| Číslo |
Jméno |
| 1. | Bromová Kristýna |
| 2. | Brož Daniel |
| 3. | Davídková Nikol |
| 4. | Dolník Jaroslav |
| 5. | Fialová Tereza |
| 6. | Foret Michal |
| 7. | Halová Dita |
| 8. | Hrdý Jakub |
| 9. | Charalambidu Irini |
| 10. | Chlumská Lucie |
| 11. | Chudová Kateřina |
| 12. | Jančová Pavla |
| 13. | Janků Miroslav |
| 14. | Kolářová a Školoudík |
| 15. | Nosková Petra |
| 16. | Olašín Marián |
| 17. | Pavlík Jan |
| 18. | Pazderová Vladimíra |
| 19. | Pažoutová Alžběta |
| 20. | Pisková Lenka |
| 21. | Poláčková Ivana |
| 22. | Rainová Pavla |
| 23. | Rewajová Jitka |
| 24. | Ruml Ondřej |
| 25. | Somerová Monika |
| 26. | Svobodová Eva |
| 27. | Šudoma Petr |
| 28. | Švrčinová Linda |
| 29. | Terčová Tereza |
| 30. | Trtíková Hana |
| 31. | Urbánková Gabriela |
| 32. | Vlašicová Eliška |
| 33. | Vojtěch Adam |
Video
Semifinále
Finále autorské soutěže
Finále interpretační soutěže
Fotogalerie – semifinále
Fotogalerie – akce
Fotogalerie – finále autorské soutěže
Fotogalerie – finále interpretační soutěže
Fotogalerie – raut